(资料图片)
今年以来共有315家公司实施定增,合计募资金额6419.74亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有315家公司实施定向增发,合计定增记录333条,累计增发559.06亿股,增发金额合计6419.74亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有86家,合计募资1691.14亿元;沪市主板有108家,合计募资2805.98亿元,创业板有89家,合计募资1395.80亿元;科创板有32家,合计募资526.82亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、机械设备等,分别有34家、32家、32家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、交通运输、电子等,募资金额分别为1198.69亿元、674.29亿元、574.61亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元~100亿元之间的有16家,增发金额在20亿元~50亿元的有62家,增发金额10亿元~20亿元的有57家,增发金额10亿元以下的有170家其中,增发不足5亿元的有97家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、南网储能等,募资金额分别为241.32亿元、215.88亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 |
600009 | 上海机场 | 241.32 | 交通运输 | 601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 |
600995 | 南网储能 | 215.88 | 公用事业 | 000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 002714 | 牧原股份 | 60.00 | 农林牧渔 |
601018 | 宁波港 | 141.14 | 交通运输 | 000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 |
300442 | 润泽科技 | 136.66 | 机械设备 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 |
600361 | 创新新材 | 114.82 | 商贸零售 | 600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通运输 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 95.97 | 电子 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 90.00 | 电力设备 | 600500 | 中化国际 | 49.75 | 基础化工 |
600039 | 四川路桥 | 88.49 | 建筑装饰 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
600015 | 华夏银行 | 80.00 | 银行 | 600866 | 星湖科技 | 45.85 | 基础化工 |
600703 | 三安光电 | 79.00 | 电子 | 600029 | 南方航空 | 45.00 | 交通运输 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有187条,溢价幅度居前的有新华制药、西安饮食、京城股份等,最新收盘价较增发价分别溢价487.61%、318.72%、305.56%。最新价较增发价折价的记录共146条,折价幅度居前的有华夏银行、优刻得、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价65.90%、47.86%、41.16%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 487.61 |
000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 318.72 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 305.56 |
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 279.42 |
002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 268.34 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 253.38 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 158.73 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 156.61 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 150.00 |
300442 | 润泽科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 120.59 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 117.66 |
000017 | 深中华A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 115.49 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 108.90 |
600995 | 南网储能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 107.22 |
000978 | 桂林旅游 | 2022.06.10 | 4.79 | 10803.00 | 4.43 | 98.19 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 90.66 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 84.65 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 81.64 |
600361 | 创新新材 | 2022.11.15 | 114.82 | 333779.07 | 3.44 | 80.81 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 79.21 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -65.90 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -47.86 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -41.16 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -40.88 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -36.98 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -36.80 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -35.67 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -34.52 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -33.79 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -33.02 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -32.81 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -32.40 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -32.06 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -32.01 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -31.82 |
688733 | 壹石通 | 2022.10.20 | 9.51 | 1761.09 | 54.00 | -31.48 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -30.99 |
002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | -29.44 |
605111 | 新洁能 | 2022.08.10 | 14.18 | 1289.09 | 110.00 | -29.09 |
600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | -28.97 |
标签: 今年以来