(资料图)
2653家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有794家,占比29.93%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月13日,已经有2653家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司794家、预盈230家,合计报喜公司比例为38.60%;业绩预亏、预降公司分别有780家、601家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有536家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有412家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有61只、52只、47只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有345只、139只、52只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.04%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是格灵深瞳,累计上涨89.13%;金龙羽、京山轻机今年以来分别上涨82.03%、58.41%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌17.29%,跌幅较大的还有迪威尔、来伊份,累计跌幅分别为12.23%、11.15%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.70 | 27.31 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 89.88 | 28.77 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 23.88 | 12.01 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 110.03 | 12.39 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.18 | 10.12 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 16.71 | 21.09 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 100.95 | 3.34 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 32.11 | 29.37 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 36.12 | -4.49 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 51.96 | 1.66 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.14 | 31.79 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.68 | -2.91 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 55.70 | -0.59 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.49 | 7.33 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.22 | 14.73 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.69 | 8.78 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.62 | 0.76 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 89.85 | 13.75 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.28 | 12.34 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.45 | 21.41 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 11.38 | 2.61 | 商贸零售 |
600777 | 新潮能源 | 2023.01.31 | 872.23 | 2.49 | 14.22 | 石油石化 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 18.18 | 13.63 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 23.29 | 12.19 | 国防军工 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 19.52 | 29.02 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 20.57 | 13.27 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.97 | 15.96 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.92 | 10.41 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.67 | 16.17 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.85 | 5.13 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 19.04 | -0.63 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.91 | 6.49 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 23.94 | 21.65 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.05 | 5.74 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.52 | 11.99 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.47 | 21.85 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.99 | -3.56 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.48 | 17.74 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 103.67 | 12.48 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 60.50 | 8.27 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 41.24 | 38.30 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.50 | 3.04 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.69 | 33.91 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.80 | 10.61 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.65 | 20.47 | 基础化工 |
688515 | C裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 232.48 | 电子 | |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.46 | 10.07 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 13.41 | 19.31 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 40.49 | 8.00 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 22.08 | 8.88 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 11.27 | 10.06 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.12 | 10.58 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 14.10 | 6.98 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 82.58 | 23.88 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 24.75 | 25.32 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.98 | 8.77 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 13.74 | 15.27 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 169.99 | -8.16 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.83 | 22.90 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.58 | 24.47 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.62 | 23.19 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 29.83 | 3.36 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.77 | 19.65 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 42.63 | 10.41 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 3.99 | 4.18 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 60.51 | 37.30 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 8.10 | 26.96 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 281.86 | 9.69 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 22.06 | 19.70 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 10.19 | 4.41 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.93 | 10.70 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.87 | 29.58 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 249.58 | 15.15 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 21.50 | 9.41 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.63 | 8.04 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 20.27 | 13.88 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 33.34 | 24.96 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 20.16 | 15.20 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.05 | -2.24 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.57 | 13.76 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 10.17 | 8.42 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 6.03 | 29.40 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 29.68 | 22.70 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 25.38 | 9.16 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.62 | 17.26 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 9.06 | 9.29 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 9.07 | 13.94 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.52 | 13.81 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.57 | 1.67 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 44.49 | 3.42 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.50 | 35.95 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.20 | 12.95 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 7.13 | 11.06 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 77.98 | 3.95 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 19.00 | 25.41 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.49 | 18.32 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.53 | 19.84 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 11.03 | 16.60 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.63 | 12.56 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.90 | -4.46 | 交通运输 |
标签: