(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研460家公司,华测检测、埃斯顿、安井食品等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月27日至5月8日)两市约460家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对436家公司进行调研,即94.78%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研399家,位列其后;阳光私募机构调研330家,排名第三。
机构调研榜单中,共有293家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测最受关注,参与调研的机构达到616家;埃斯顿被512家机构调研,榜单中排名第二;安井食品、立讯精密等分别被500家、398家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是国林科技、开润股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有107只,宁波银行近5日净流入资金4.53亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有大华股份、中矿资源等,净流入资金分别为2.90亿元、2.86亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有146只,涨幅居前的有果麦文化、金冠电气、洲明科技等,涨幅为29.70%、28.51%、22.56%;下跌的有146只,跌幅居前的有精研科技、利元亨、龙芯中科等,跌幅为35.74%、21.25%、15.23%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 1 | 616 | 18.91 | 0.59 | 社会服务 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 512 | 23.79 | 6.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 1 | 500 | 164.80 | -3.96 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 2 | 398 | 25.60 | -3.90 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 395 | 67.73 | -1.53 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 344 | 301.14 | 0.21 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 344 | 50.92 | -5.18 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 1 | 340 | 145.56 | 0.80 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 329 | 19.31 | -1.23 | 传媒 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 326 | 111.53 | -12.59 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 314 | 62.17 | -8.44 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 282 | 54.46 | 0.93 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 3 | 281 | 8.32 | -6.09 | 传媒 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 269 | 29.85 | -11.48 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 263 | 94.37 | 10.87 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 262 | 99.98 | -8.24 | 电子 |
605089 | 味知香 | 1 | 258 | 65.62 | 7.43 | 食品饮料 |
688114 | 华大智造 | 1 | 248 | 81.55 | 2.45 | 医药生物 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 229 | 11.10 | -1.16 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 223 | 22.96 | -2.17 | 家用电器 |
002236 | 大华股份 | 1 | 220 | 23.26 | 7.54 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 206 | 100.47 | -12.79 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 206 | 28.63 | 9.03 | 银行 |
002867 | 周大生 | 1 | 205 | 17.63 | 17.22 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 1 | 196 | 6.74 | 0.15 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 193 | 38.91 | -2.68 | 计算机 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 193 | 22.32 | -6.06 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 1 | 192 | 31.60 | -0.47 | 机械设备 |
688396 | 华润微 | 1 | 192 | 58.42 | 4.47 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 191 | 14.57 | 1.04 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 1 | 190 | 239.52 | 0.77 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 1 | 189 | 115.50 | 20.94 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 189 | 51.80 | -2.43 | 电力设备 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 188 | 92.40 | 10.43 | 食品饮料 |
300171 | 东富龙 | 1 | 185 | 23.60 | 1.11 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 183 | 57.88 | -8.63 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 179 | 70.04 | 0.84 | 电子 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 175 | 33.45 | -1.39 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 1 | 168 | 54.30 | 8.25 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 1 | 168 | 6.03 | 7.68 | 电子 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 163 | 43.58 | -3.00 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 163 | 7.21 | 15.92 | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 161 | 70.87 | -1.39 | 电子 |
002929 | 润建股份 | 2 | 158 | 40.65 | 2.68 | 通信 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 156 | 9.24 | 3.01 | 国防军工 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 152 | 9.72 | 3.40 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 151 | 127.98 | 6.47 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 151 | 18.10 | 1.46 | 轻工制造 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 147 | 32.30 | 7.20 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 147 | 46.83 | 3.81 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 146 | 66.82 | -7.32 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 145 | 75.46 | 1.92 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 145 | 50.55 | 0.80 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 144 | 18.95 | -6.19 | 农林牧渔 |
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 142 | 173.70 | -0.74 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 140 | 70.04 | 29.70 | 传媒 |
688180 | 君实生物 | 1 | 139 | 51.60 | 2.02 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 2 | 138 | 15.24 | -7.36 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 136 | 15.34 | 8.87 | 美容护理 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 134 | 37.61 | 1.68 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 132 | 7.53 | 4.73 | 纺织服饰 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 132 | 57.38 | 1.18 | 医药生物 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 131 | 28.68 | -4.40 | 计算机 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 131 | 9.16 | 3.15 | 纺织服饰 |
603883 | 老百姓 | 1 | 131 | 34.68 | 1.40 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 130 | 12.72 | 2.42 | 医药生物 |
300569 | 天能重工 | 1 | 130 | 8.39 | 3.07 | 电力设备 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 129 | 24.52 | 5.83 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 128 | 44.32 | -0.25 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 128 | 32.38 | -1.37 | 基础化工 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 126 | 42.61 | 1.52 | 食品饮料 |
688046 | 药康生物 | 1 | 125 | 21.58 | -1.82 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 125 | 13.37 | 4.29 | 有色金属 |
002841 | 视源股份 | 1 | 122 | 65.63 | 3.84 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 122 | 23.39 | 8.24 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 122 | 31.30 | 0.45 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 121 | 89.81 | -3.01 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 2 | 120 | 53.97 | -1.55 | 轻工制造 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 119 | 14.24 | 5.95 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 110 | 82.80 | 1.69 | 电子 |
002648 | 卫星化学 | 2 | 110 | 14.23 | 1.93 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 109 | 71.39 | -7.19 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 109 | 59.11 | -2.91 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 107 | 42.25 | -5.42 | 纺织服饰 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 106 | 7.15 | -3.90 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 106 | 25.34 | 7.24 | 食品饮料 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 103 | 33.28 | -2.29 | 基础化工 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 102 | 83.71 | -3.63 | 国防军工 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 101 | 16.90 | 0.05 | 基础化工 |
300577 | 开润股份 | 5 | 100 | 15.66 | 2.49 | 纺织服饰 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 100 | 43.16 | -8.96 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 99 | 12.30 | 6.40 | 有色金属 |
688733 | 壹石通 | 1 | 99 | 32.52 | -3.56 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 98 | 14.76 | -8.27 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 97 | 494.00 | -7.66 | 传媒 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 96 | 19.32 | 12.98 | 计算机 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 96 | 75.62 | 18.96 | 基础化工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 96 | 15.67 | 5.17 | 农林牧渔 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 95 | 22.52 | 11.05 | 食品饮料 |
688080 | 映翰通 | 1 | 93 | 62.85 | -4.92 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 90 | 26.86 | 12.01 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 89 | 31.98 | -7.03 | 交通运输 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 86 | 27.66 | 0.99 | 有色金属 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 22.83 | -0.74 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 86 | 22.42 | 0.54 | 环保 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 85 | 31.90 | 8.50 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 85 | 77.20 | -4.46 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 83 | 13.31 | -9.33 | 传媒 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 82 | 24.16 | 8.44 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 82 | 16.50 | -1.26 | 轻工制造 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 81 | 17.71 | 7.59 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 80 | 11.99 | -5.81 | 电力设备 |
300406 | 九强生物 | 1 | 79 | 22.72 | -1.60 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 77 | 47.70 | -4.14 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 76 | 8.35 | 7.74 | 医药生物 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 75 | 19.22 | -8.08 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 1 | 75 | 5.58 | 1.09 | 环保 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 75 | 14.69 | 4.18 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 75 | 14.01 | -3.71 | 通信 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 75 | 87.23 | -14.42 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 74 | 16.68 | -7.33 | 有色金属 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 73 | 11.17 | 16.72 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 2 | 72 | 33.78 | 6.73 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 72 | 31.84 | -3.52 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 70 | 9.94 | 22.56 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 70 | 99.18 | -0.96 | 电子 |
603786 | 科博达 | 1 | 70 | 51.38 | -6.45 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 69 | 21.10 | -7.70 | 建筑材料 |
688093 | 世华科技 | 1 | 69 | 17.94 | -3.65 | 电子 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 69 | 14.84 | 1.57 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 68 | 59.61 | -3.50 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 67 | 26.10 | -2.58 | 家用电器 |
002840 | 华统股份 | 1 | 67 | 16.18 | -8.07 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 67 | 22.00 | 3.14 | 轻工制造 |
300915 | 海融科技 | 2 | 67 | 37.98 | -2.01 | 食品饮料 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 66 | 10.26 | -0.77 | 交通运输 |
002174 | 游族网络 | 1 | 65 | 23.25 | 12.86 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 65 | 33.53 | -7.53 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 1 | 65 | 40.95 | -8.57 | 电力设备 |
002726 | 龙大美食 | 2 | 65 | 8.43 | 0.48 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 64 | 48.98 | -7.25 | 机械设备 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 64 | 22.60 | -3.00 | 交通运输 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 63 | 28.87 | 12.91 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 63 | 7.03 | -10.33 | 农林牧渔 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 63 | 21.52 | -0.60 | 商贸零售 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 62 | 33.69 | -5.26 | 食品饮料 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 62 | 46.20 | -6.50 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 62 | 24.12 | -1.51 | 商贸零售 |
688291 | 金橙子 | 1 | 62 | 28.38 | 1.68 | 计算机 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 61 | 21.68 | -7.19 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 61 | 104.16 | -6.15 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 61 | 8.23 | 1.11 | 轻工制造 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 61 | 18.29 | -1.14 | 传媒 |
002385 | 大北农 | 1 | 61 | 6.98 | -1.55 | 农林牧渔 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 61 | 33.31 | 2.56 | 食品饮料 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 60 | 105.10 | -3.39 | 电力设备 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 59 | 54.32 | 8.21 | 计算机 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 59 | 35.00 | -0.71 | 汽车 |
002706 | 良信股份 | 1 | 58 | 11.23 | 1.48 | 电力设备 |
603668 | 天马科技 | 1 | 58 | 16.55 | -4.22 | 农林牧渔 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 58 | 50.36 | -3.97 | 家用电器 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 58 | 21.38 | -2.20 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 57 | 33.62 | -5.56 | 医药生物 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 57 | 6.94 | -5.19 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 56 | 15.58 | 5.87 | 电子 |
605599 | 菜百股份 | 3 | 56 | 12.35 | -1.20 | 纺织服饰 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 55 | 15.61 | 6.47 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 55 | 28.43 | 18.31 | 传媒 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 55 | 137.75 | -15.23 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 54 | 44.20 | -6.61 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 54 | 20.13 | -4.78 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 1 | 54 | 17.57 | 4.15 | 基础化工 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 53 | 99.60 | -2.35 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 53 | 21.50 | -4.44 | 房地产 |
002913 | 奥士康 | 1 | 53 | 34.84 | -5.86 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 1 | 52 | 14.56 | 2.97 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 52 | 8.41 | 4.60 | 汽车 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 52 | 25.10 | -13.92 | 医药生物 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 51 | 29.68 | 5.81 | 交通运输 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 51 | 16.94 | -3.20 | 电子 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 51 | 12.64 | -3.51 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 51 | 7.37 | -7.06 | 石油石化 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 50 | 6.87 | 13.37 | 纺织服饰 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 50 | 93.50 | -2.74 | 电力设备 |
300709 | 精研科技 | 1 | 50 | 22.42 | -35.74 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 1 | 50 | 5.11 | 0.59 | 农林牧渔 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 50 | 22.05 | 6.01 | 计算机 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 49 | 12.60 | 1.20 | 机械设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 49 | 17.03 | 7.31 | 基础化工 |
002215 | 诺普信 | 1 | 49 | 8.67 | 9.61 | 基础化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 48 | 20.98 | -11.33 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 48 | 11.65 | 11.27 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 48 | 67.91 | -5.27 | 建筑材料 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 47 | 14.39 | -3.16 | 机械设备 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 46 | 30.99 | -13.14 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 45 | 9.04 | -1.95 | 纺织服饰 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 45 | 37.01 | 1.73 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 44 | 16.38 | -1.80 | 传媒 |
600361 | 创新新材 | 1 | 44 | 5.30 | -3.64 | 商贸零售 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 44 | 39.00 | 8.94 | 机械设备 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 43 | 17.48 | -0.40 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 42 | 32.30 | 10.65 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 42 | 74.86 | 12.89 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 41 | 41.98 | 0.19 | 医药生物 |
000881 | 中广核技 | 1 | 41 | 7.82 | 0.13 | 基础化工 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 41 | 21.28 | -6.01 | 农林牧渔 |
301268 | 铭利达 | 1 | 41 | 36.98 | -11.11 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 41 | 42.61 | -2.47 | 机械设备 |
002548 | 金新农 | 1 | 40 | 5.05 | - | 农林牧渔 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 40 | 47.95 | 2.02 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 40 | 35.28 | 7.23 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 40 | 15.05 | -7.99 | 美容护理 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 40 | 12.09 | 7.56 | 美容护理 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 39 | 13.28 | -8.73 | 社会服务 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 39 | 11.97 | 14.22 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 39 | 9.16 | -1.40 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 38 | 51.91 | 1.15 | 有色金属 |
301349 | 信德新材 | 1 | 37 | 77.06 | -6.97 | 电力设备 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 37 | 4.74 | 4.87 | 钢铁 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 37 | 72.40 | 0.56 | 电力设备 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 37 | 17.76 | -0.73 | 农林牧渔 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 37 | 27.67 | -0.11 | 电力设备 |
002785 | 万里石 | 1 | 36 | 22.60 | 17.40 | 建筑材料 |
300638 | 广和通 | 1 | 36 | 25.40 | 5.39 | 通信 |
301302 | 华如科技 | 1 | 36 | 60.99 | 7.49 | 国防军工 |
300418 | 昆仑万维 | 2 | 35 | 64.64 | 8.66 | 传媒 |
688383 | 新益昌 | 1 | 35 | 117.76 | -0.93 | 机械设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 35 | 23.01 | -2.46 | 环保 |
300136 | 信维通信 | 1 | 35 | 18.55 | -0.91 | 电子 |
000690 | 宝新能源 | 2 | 35 | 6.95 | 1.91 | 公用事业 |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.31 | -7.20 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 34 | 28.80 | -10.48 | 有色金属 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 34 | 34.68 | 5.41 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 34 | 16.90 | 15.04 | 食品饮料 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 34 | 15.08 | -5.40 | 医药生物 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 34 | 17.98 | 15.26 | 传媒 |
688625 | 呈和科技 | 1 | 34 | 43.55 | -1.11 | 基础化工 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 33 | 15.23 | 6.50 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 33 | 14.19 | 8.99 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 33 | 14.16 | 7.44 | 纺织服饰 |
000923 | 河钢资源 | 3 | 33 | 13.93 | 11.98 | 钢铁 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 33 | 48.07 | 3.49 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 32 | 21.65 | 13.65 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 32 | 27.73 | -6.48 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 32 | 21.76 | 19.69 | 家用电器 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 32 | 81.19 | -0.75 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 1 | 32 | 352.90 | -4.70 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 31 | 35.43 | -8.07 | 电力设备 |
300161 | 华中数控 | 2 | 31 | 39.12 | 4.88 | 机械设备 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 30 | 50.44 | -0.45 | 医药生物 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 30 | 22.22 | 28.51 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 1 | 30 | 93.00 | -21.25 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2 | 29 | 102.96 | 3.25 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 2 | 29 | 158.45 | -11.17 | 电力设备 |
002206 | 海利得 | 1 | 29 | 5.44 | 2.64 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 28 | 11.76 | -6.59 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 28 | 227.57 | 5.02 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 27 | 10.60 | 1.15 | 建筑材料 |
002583 | 海能达 | 1 | 27 | 5.77 | -1.54 | 通信 |
301159 | 三维天地 | 1 | 27 | 35.12 | 6.23 | 计算机 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 27 | 6.99 | -7.05 | 纺织服饰 |
300630 | 普利制药 | 1 | 27 | 20.46 | -2.53 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 26 | 8.65 | -1.14 | 基础化工 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 26 | 6.36 | 6.18 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 26 | 5.80 | -1.19 | 汽车 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 26 | 90.66 | -8.41 | 通信 |
688379 | 华光新材 | 1 | 26 | 18.11 | 3.13 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 1 | 25 | 25.86 | -11.59 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 25 | 15.75 | -5.29 | 家用电器 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 25 | 16.50 | -7.67 | 电力设备 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 53.10 | 6.20 | 汽车 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 24 | 107.41 | -3.67 | 食品饮料 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 24 | 7.02 | 0.43 | 基础化工 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 24 | 4.95 | 15.65 | 社会服务 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 24 | 128.37 | 1.14 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 24 | 13.74 | 1.78 | 轻工制造 |
301286 | 侨源股份 | 1 | 24 | 28.25 | -2.25 | 基础化工 |
600267 | 海正药业 | 1 | 24 | 12.90 | -2.35 | 医药生物 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 24 | 21.08 | -2.54 | 机械设备 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 24 | 9.01 | 1.24 | 农林牧渔 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 23 | 34.43 | -2.13 | 环保 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 23 | 25.66 | 20.87 | 建筑装饰 |
002234 | 民和股份 | 1 | 23 | 18.79 | -0.32 | 农林牧渔 |
002129 | TCL中环 | 1 | 22 | 40.93 | -2.85 | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 2 | 22 | 25.56 | 1.03 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 22 | 33.15 | 10.32 | 汽车 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 22 | 82.00 | 6.62 | 计算机 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 22 | 54.93 | 2.58 | 国防军工 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 21 | 70.43 | -7.63 | 国防军工 |
300339 | 润和软件 | 1 | 21 | 23.60 | 5.59 | 计算机 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 21 | 8.70 | 2.47 | 建筑材料 |
000925 | 众合科技 | 1 | 20 | 7.85 | 2.75 | 机械设备 |
002887 | 绿茵生态 | 2 | 20 | 9.18 | 6.37 | 环保 |
688108 | 赛诺医疗 | 2 | 19 | 8.79 | 40.42 | 医药生物 |
002051 | 中工国际 | 1 | 19 | 15.30 | 19.44 | 建筑装饰 |
002661 | 克明食品 | 1 | 18 | 11.84 | 2.07 | 食品饮料 |
603118 | 共进股份 | 1 | 18 | 9.00 | -0.44 | 通信 |
600970 | 中材国际 | 1 | 18 | 13.99 | 5.58 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 1 | 18 | 18.36 | -3.62 | 建筑材料 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 18 | 21.92 | 6.82 | 农林牧渔 |
300772 | 运达股份 | 1 | 18 | 13.21 | -6.18 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 17 | 8.88 | 2.30 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 2 | 17 | 19.67 | 1.34 | 电力设备 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 17 | 34.07 | -3.89 | 环保 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 17 | 167.59 | 29.89 | 计算机 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 17 | 13.31 | -11.15 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 17 | 13.07 | -4.60 | 有色金属 |
002916 | 深南电路 | 1 | 17 | 76.89 | -7.98 | 电子 |
301109 | 军信股份 | 1 | 17 | 17.33 | 1.40 | 环保 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 17 | 33.80 | -6.78 | 有色金属 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 17 | 8.11 | 5.19 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 2 | 16 | 11.05 | 14.98 | 电力设备 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 16 | 35.73 | 3.09 | 汽车 |
000555 | 神州信息 | 1 | 16 | 12.99 | 2.85 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 16 | 152.59 | 20.37 | 计算机 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 16 | 21.78 | -6.32 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 56.98 | -1.64 | 汽车 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 15 | 11.66 | -1.77 | 机械设备 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 15 | 57.75 | -10.73 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 1 | 15 | 110.25 | -4.54 | 国防军工 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 15 | 50.86 | -5.06 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 15 | 7.36 | 7.92 | 有色金属 |
300098 | 高新兴 | 2 | 15 | 3.57 | 4.69 | 计算机 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 15 | 14.59 | 7.28 | 电力设备 |
000528 | 柳工 | 1 | 14 | 7.72 | 7.22 | 机械设备 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 14 | 39.00 | -14.29 | 建筑装饰 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 14 | 66.48 | 2.96 | 机械设备 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 14 | 15.56 | -6.49 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 14 | 46.60 | -1.89 | 农林牧渔 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 13 | 24.84 | -7.21 | 电子 |
300177 | 中海达 | 1 | 13 | 6.57 | 2.18 | 国防军工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 13 | 6.40 | 11.89 | 商贸零售 |
