(相关资料图)
近5日机构合计调研197家公司,厦门钨业、乐鑫科技、广和通等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月19日至5月25日)两市约197家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对176家公司进行调研,即89.34%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研136家,位列其后;保险公司调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到155家;乐鑫科技被131家机构调研,榜单中排名第二;安科瑞、广和通等分别被112家、112家机构调研。
机构调研次数来看,有20家公司被机构调研2次,分别是浙海德曼、长源电力、中船应急等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,隆基绿能近5日净流入资金3.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有天顺风能、京新药业等,净流入资金分别为0.54亿元、0.52亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有23只,涨幅居前的有丰立智能、奥迪威、海目星等,涨幅为143.00%、19.19%、9.73%;下跌的有28只,跌幅居前的有遥望科技、中文在线、石基信息等,跌幅为16.04%、12.40%、10.15%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600549 | 厦门钨业 | 1 | 155 | 18.82 | -4.13 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 131 | 129.45 | 3.16 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 112 | 38.95 | 7.03 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 112 | 24.69 | 0.90 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 1 | 104 | 58.19 | 0.92 | 机械设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.93 | 3.22 | 基础化工 |
002291 | 遥望科技 | 2 | 82 | 16.23 | -16.04 | 传媒 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 58 | 9.54 | -4.98 | 交通运输 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 56 | 12.17 | -5.88 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 56 | 34.95 | 0.34 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 48 | 94.70 | 2.85 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 46 | 20.97 | -0.14 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 46 | 105.54 | 4.83 | 计算机 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 44 | 24.26 | -3.69 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 43 | 66.97 | 143.00 | 机械设备 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 20.69 | -2.27 | 商贸零售 |
002153 | 石基信息 | 1 | 43 | 17.88 | -10.15 | 计算机 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 42 | 8.44 | -6.84 | 房地产 |
002850 | 科达利 | 1 | 42 | 134.01 | 0.07 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 42 | 32.44 | -1.93 | 电力设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42 | 45.08 | -4.35 | 机械设备 |
600458 | 时代新材 | 1 | 41 | 11.40 | - | 电力设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 39 | 16.25 | 2.67 | 医药生物 |
688539 | 高华科技 | 1 | 37 | 40.93 | 5.27 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 36 | 46.91 | 9.73 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 34 | 14.84 | 5.04 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 33 | 26.58 | 2.55 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 30 | 10.00 | 19.19 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 29 | 78.52 | -2.60 | 食品饮料 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 74.42 | 2.79 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.04 | -3.74 | 环保 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 26 | 16.10 | 1.64 | 电力设备 |
002215 | 诺普信 | 1 | 26 | 7.50 | -4.82 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 1 | 26 | 14.44 | 0.77 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 26 | 59.14 | -3.76 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 2 | 25 | 8.17 | -4.22 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 1 | 25 | 17.45 | -12.40 | 传媒 |
300656 | 民德电子 | 1 | 25 | 34.90 | -4.07 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25 | 61.23 | -1.00 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 24 | 35.04 | 7.16 | 汽车 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 8.82 | -6.07 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 24 | 2.59 | -9.44 | 房地产 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 24 | 5.05 | -6.65 | 银行 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.33 | 1.52 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 18.36 | 0.88 | 轻工制造 |
601611 | 中国核建 | 1 | 23 | 8.34 | -7.44 | 建筑装饰 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 22 | 16.80 | -8.15 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 52.82 | 5.39 | 家用电器 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 21 | 22.23 | -0.89 | 计算机 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 20 | 12.06 | -2.27 | 基础化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 20 | 4.75 | -3.85 | 钢铁 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.38 | -8.57 | 计算机 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 19 | 104.18 | 10.76 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 19 | 12.42 | 10.79 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 18 | 15.06 | -0.86 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.70 | -10.19 | 轻工制造 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 18 | 60.70 | -1.01 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 18 | 9.92 | -3.41 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 94.72 | 6.15 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 18.82 | -3.19 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 40.96 | -0.53 | 纺织服饰 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 35.71 | 3.03 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 14 | 7.68 | 0.26 | 食品饮料 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.67 | -2.61 | 纺织服饰 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 14 | 63.68 | 3.68 | 汽车 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 14 | 8.07 | -0.86 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 1 | 13 | 16.13 | 1.70 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 1 | 13 | 12.93 | -4.29 | 医药生物 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 13 | 8.45 | 4.06 | 基础化工 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 8.97 | 1.24 | 电子 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 13 | 11.40 | 8.67 | 食品饮料 |
300857 | 协创数据 | 2 | 12 | 27.02 | -7.78 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12 | 11.21 | 1.54 | 轻工制造 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 12 | 51.36 | 5.42 | 环保 |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 40.80 | -2.05 | 电力设备 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 13.21 | 3.77 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 2 | 11 | 4.97 | 1.22 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 18.63 | -2.26 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.09 | -1.63 | 有色金属 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 11 | 24.94 | -0.20 | 交通运输 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 10 | 29.45 | 8.79 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 1 | 9 | 10.96 | 7.77 | 建筑材料 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 9 | 5.63 | -1.23 | 机械设备 |
300053 | 欧比特 | 1 | 9 | 13.11 | -1.43 | 通信 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 8 | 37.04 | 0.30 | 国防军工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 8 | 19.04 | -3.45 | 电子 |
835640 | 富士达 | 1 | 8 | 17.56 | 1.47 | 通信 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 8 | 24.97 | -1.65 | 国防军工 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8 | 8.34 | -2.80 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 8 | 24.05 | 0.75 | 电子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 14.49 | -0.89 | 机械设备 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.54 | -1.58 | 有色金属 |
301303 | 真兰仪表 | 1 | 8 | 24.21 | 2.15 | 机械设备 |
839680 | 广道数字 | 2 | 7 | 15.20 | 1.60 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.84 | 0.59 | 食品饮料 |
000876 | 新希望 | 1 | 7 | 11.65 | -4.59 | 农林牧渔 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.91 | -2.84 | 有色金属 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 7 | 22.76 | 3.68 | 农林牧渔 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 7 | 4.58 | -0.87 | 公用事业 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 7 | 14.16 | -7.39 | 传媒 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 7 | 25.97 | -0.04 | 基础化工 |
301025 | 读客文化 | 1 | 7 | 12.62 | -14.27 | 传媒 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 7 | 14.95 | -1.45 | 轻工制造 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 7.94 | -4.68 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 6 | 27.05 | -3.10 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.85 | 5.41 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 6 | 4.69 | 3.53 | 家用电器 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 6 | 33.02 | -0.33 | 有色金属 |
002927 | 泰永长征 | 2 | 6 | 13.99 | 1.75 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 1 | 6 | 0.86 | -33.33 | 房地产 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 5 | 6.07 | -7.89 | 传媒 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 5 | 11.08 | 3.07 | 机械设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 5 | 30.89 | -4.51 | 汽车 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 82.94 | -3.84 | 国防军工 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.62 | -2.33 | 农林牧渔 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 5 | 20.48 | -2.15 | 交通运输 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 63.28 | 0.64 | 医药生物 |
000078 | 海王生物 | 1 | 4 | 3.32 | -0.90 | 医药生物 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 21.29 | 2.50 | 电子 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 4 | 3.94 | -3.43 | 钢铁 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 78.90 | 5.19 | 计算机 |
002787 | 华源控股 | 1 | 4 | 6.92 | -1.42 | 轻工制造 |
000925 | 众合科技 | 1 | 4 | 7.84 | 1.95 | 机械设备 |
300299 | 富春股份 | 1 | 4 | 6.74 | -5.47 | 传媒 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 25.00 | 3.91 | 机械设备 |
002096 | 南岭民爆 | 1 | 4 | 12.24 | -2.08 | 基础化工 |
300376 | 易事特 | 2 | 4 | 7.11 | -1.25 | 电力设备 |
600350 | 山东高速 | 1 | 4 | 6.97 | -3.99 | 交通运输 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.83 | -3.95 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.27 | 0.99 | 美容护理 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 50.59 | 0.74 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 3 | 3.49 | -1.69 | 建筑装饰 |
300172 | 中电环保 | 1 | 3 | 4.64 | -0.64 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 1 | 3 | 10.65 | 0.09 | 基础化工 |
300847 | 中船汉光 | 1 | 3 | 22.42 | -15.30 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 47.01 | 1.18 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 55.61 | -9.12 | 计算机 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 3 | 20.13 | 3.07 | 机械设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 3 | 12.43 | 3.41 | 基础化工 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 3 | 6.04 | -1.95 | 建筑材料 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 6.68 | -1.18 | 有色金属 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 3 | 18.45 | 4.00 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 29.45 | -0.71 | 医药生物 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 46.05 | -1.14 | 通信 |
002626 | 金达威 | 2 | 3 | 19.77 | 1.33 | 食品饮料 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 3 | 6.86 | -4.72 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 6.26 | 4.86 | 家用电器 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.20 | 8.29 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 2 | 13.99 | 7.78 | 计算机 |
002491 | 通鼎互联 | 1 | 2 | 6.46 | 2.05 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 2 | 2 | 44.55 | 3.63 | 机械设备 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 2 | 8.27 | 17.81 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 21.64 | -3.18 | 有色金属 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.63 | 2.08 | 食品饮料 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 2 | 21.55 | -2.80 | 食品饮料 |
300640 | 德艺文创 | 1 | 2 | 5.89 | -1.34 | 轻工制造 |
300272 | 开能健康 | 1 | 2 | 5.23 | 0.38 | 家用电器 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 25.25 | -0.67 | 汽车 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 2 | 4.08 | -5.12 | 家用电器 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 35.71 | -8.34 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 26.83 | 2.60 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.84 | 0.13 | 汽车 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 2 | 34.95 | 0.20 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 25.73 | 1.38 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 1 | 2 | 6.67 | 4.06 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 2 | 8.26 | -1.31 | 基础化工 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 2 | 17.34 | 0.76 | 基础化工 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 2 | 5.62 | 0.18 | 公用事业 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 6.82 | -4.62 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.37 | -2.44 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 11.91 | -2.54 | 有色金属 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 1 | 8.96 | -1.32 | 社会服务 |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 4.48 | -4.88 | 机械设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 7.84 | 0.13 | 电力设备 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.12 | -1.75 | 建筑材料 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.68 | -0.85 | 非银金融 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.68 | 0.53 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 1 | 12.75 | -3.92 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 9.11 | -3.09 | 纺织服饰 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 12.74 | 1.30 | 机械设备 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.59 | - | 建筑装饰 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 18.86 | 4.37 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.18 | 1.61 | 机械设备 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 1 | 4.52 | -7.76 | 建筑装饰 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 55.75 | 5.11 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 10.06 | 1.93 | 环保 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.13 | 2.40 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 1 | 6.25 | -4.14 | 公用事业 |
002650 | 加加食品 | 1 | 1 | 3.77 | -1.82 | 食品饮料 |
001318 | 阳光乳业 | 1 | 1 | 13.69 | 2.16 | 食品饮料 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 1 | 12.94 | -3.14 | 通信 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 17.87 | -0.06 | 基础化工 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 44.80 | 3.56 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 1 | 34.36 | -24.62 | 传媒 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.58 | -1.49 | 机械设备 |
002337 | 赛象科技 | 1 | 1 | 5.50 | 2.23 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.59 | 2.38 | 食品饮料 |
标签: