(相关资料图)
近5日机构合计调研198家公司,三联锻造、怡合达、伟星新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月15日至6月21日)两市约198家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对177家公司进行调研,即89.39%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研134家,位列其后;阳光私募机构调研79家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。三联锻造最受关注,参与调研的机构达到137家;怡合达被119家机构调研,榜单中排名第二;伟星新材、国科微等分别被92家、88家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是科大讯飞、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,海康威视近5日净流入资金5.55亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三联锻造、鑫宏业等,净流入资金分别为1.54亿元、1.38亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有中大力德、鑫宏业、三联锻造等,涨幅为37.62%、28.96%、19.68%;下跌的有25只,跌幅居前的有电广传媒、高澜股份、国科微等,跌幅为11.32%、10.05%、7.99%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫宏业,预计净利润中值为0.89亿元,同比增幅为43.96%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 1 | 137 | 34.00 | 19.68 | 汽车 |
301029 | 怡合达 | 1 | 119 | 44.64 | 3.98 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 92 | 20.45 | -6.83 | 建筑材料 |
300672 | 国科微 | 1 | 88 | 86.85 | -7.99 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 2 | 74 | 22.63 | -0.22 | 汽车 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 69 | 49.00 | -7.25 | 基础化工 |
603569 | 长久物流 | 1 | 67 | 10.45 | -5.94 | 交通运输 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 62 | 33.94 | 8.54 | 汽车 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 61 | 65.21 | 5.84 | 电力设备 |
603589 | 口子窖 | 1 | 60 | 53.00 | -2.30 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 55 | 7.13 | -0.14 | 传媒 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 53 | 40.55 | 17.50 | 国防军工 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 51 | 7.96 | -7.66 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 49 | 12.65 | -1.33 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 1 | 46 | 125.61 | 5.90 | 电力设备 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 46 | 41.12 | 2.75 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 44 | 60.75 | -3.40 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 43 | 12.69 | -1.93 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 1 | 43 | 35.16 | 5.36 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 1 | 43 | 76.40 | -6.19 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 41 | 40.75 | 37.62 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 39 | 40.23 | -1.20 | 农林牧渔 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 39 | 17.65 | -0.73 | 电力设备 |
300667 | 必创科技 | 1 | 39 | 20.76 | 12.16 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 38 | 2.78 | 9.88 | 电力设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 38 | 16.88 | 0.06 | 计算机 |
301310 | 鑫宏业 | 1 | 38 | 73.88 | 28.96 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 2 | 36 | 12.56 | -0.16 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 33 | 46.44 | -6.28 | 纺织服饰 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 33 | 78.79 | -6.16 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 33 | 25.29 | -2.43 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 32 | 1.44 | 7.46 | 煤炭 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 31 | 20.13 | -10.05 | 机械设备 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 31 | 6.43 | 0.78 | 传媒 |
688083 | 中望软件 | 1 | 28 | 155.04 | 5.68 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 103.50 | 0.98 | 国防军工 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 27 | 3.19 | -3.33 | 煤炭 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 26 | 81.52 | 16.92 | 电力设备 |
000925 | 众合科技 | 1 | 26 | 8.07 | -1.22 | 机械设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 23 | 3.38 | -0.59 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 21 | 25.25 | 1.57 | 电力设备 |
600508 | 上海能源 | 1 | 21 | 14.03 | -2.03 | 煤炭 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 20 | 7.44 | -11.32 | 传媒 |
301162 | 国能日新 | 1 | 20 | 74.92 | -6.07 | 计算机 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 19 | 10.21 | -6.07 | 通信 |
300249 | 依米康 | 1 | 19 | 10.36 | -3.27 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 34.77 | 9.62 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 2 | 18 | 15.95 | -4.32 | 建筑装饰 |
300404 | 博济医药 | 1 | 18 | 10.11 | -6.22 | 医药生物 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 17 | 56.12 | 8.21 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 17 | 82.08 | 11.98 | 电力设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 17 | 42.19 | 1.22 | 医药生物 |
301066 | 万事利 | 1 | 16 | 16.94 | -9.17 | 纺织服饰 |
300654 | 世纪天鸿 | 1 | 16 | 14.88 | -7.29 | 传媒 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 16 | 8.89 | 2.66 | 建筑材料 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 15 | 8.96 | -7.63 | 传媒 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 16.29 | -13.03 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 15 | 16.81 | -3.17 | 纺织服饰 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 14 | 23.17 | -1.95 | 医药生物 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 14 | 9.14 | -0.22 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 1 | 13 | 21.83 | -0.64 | 基础化工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 13 | 6.48 | -6.76 | 医药生物 |
300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 41.14 | 1.38 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 13 | 33.00 | -2.05 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 12 | 12.12 | -1.38 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 12 | 6.27 | 2.19 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 34.96 | -0.79 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 1 | 12 | 9.26 | -6.45 | 轻工制造 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 12 | 3.41 | - | 交通运输 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 12 | 77.60 | 3.29 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 12 | 35.43 | 2.79 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 11 | 16.97 | -2.19 | 基础化工 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 11 | 12.61 | 0.08 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 11 | 80.30 | 23.93 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 42.15 | 3.64 | 农林牧渔 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 11 | 72.19 | -1.12 | 有色金属 |
688459 | 哈铁科技 | 1 | 11 | 9.49 | -2.27 | 机械设备 |
002745 | 木林森 | 1 | 10 | 9.03 | -0.66 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 1 | 10 | 6.73 | -1.46 | 电子 |
002588 | 史丹利 | 1 | 10 | 5.94 | -3.88 | 基础化工 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 9 | 21.37 | 9.37 | 公用事业 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 9 | 46.44 | 5.67 | 计算机 |
002478 | 常宝股份 | 2 | 9 | 7.16 | 5.45 | 钢铁 |
000595 | 宝塔实业 | 1 | 9 | 5.45 | 5.21 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 9 | 26.78 | 18.15 | 汽车 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 9 | 51.31 | 3.63 | 汽车 |
000862 | 银星能源 | 1 | 9 | 7.36 | -4.42 | 公用事业 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 9 | 6.60 | -2.37 | 银行 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 8 | 19.66 | -0.15 | 医药生物 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 8 | 38.57 | -1.51 | 医药生物 |
300525 | 博思软件 | 1 | 8 | 16.63 | 2.34 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 8 | 24.21 | 6.89 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 8 | 19.57 | -3.02 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 8 | 53.02 | 0.66 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 8 | 37.67 | -7.74 | 家用电器 |
603716 | 塞力医疗 | 1 | 8 | 9.43 | -4.36 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 8 | 120.50 | 32.65 | 通信 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 8 | 2.76 | -2.47 | 钢铁 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 8 | 154.32 | -5.22 | 医药生物 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 7 | 3.95 | -8.14 | 钢铁 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 7 | 23.67 | -1.05 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 7 | 14.89 | 0.61 | 汽车 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 7 | 22.75 | -3.56 | 商贸零售 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 7 | 28.40 | 0.11 | 医药生物 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 15.01 | -2.78 | 钢铁 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 7 | 24.67 | 1.94 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 7 | 58.99 | 6.38 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 7 | 20.67 | -5.10 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 7 | 84.03 | 20.85 | 计算机 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 7 | 15.97 | -2.14 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 1 | 7 | 39.67 | 1.59 | 国防军工 |
603887 | 城地香江 | 1 | 6 | 9.06 | -6.40 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 26.27 | -5.50 | 电子 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 6 | 13.91 | 0.65 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 31.70 | 12.97 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.41 | 6.16 | 机械设备 |
300272 | 开能健康 | 1 | 6 | 5.02 | -3.65 | 家用电器 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 6 | 6.69 | -2.34 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 1 | 5 | 11.42 | -6.86 | 电力设备 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 5 | 17.95 | 1.24 | 电子 |
000852 | 石化机械 | 2 | 5 | 6.25 | -6.72 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 36.99 | 2.95 | 食品饮料 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 5 | 72.50 | 9.04 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 1 | 5 | 36.97 | 6.94 | 建筑装饰 |
000680 | 山推股份 | 1 | 5 | 5.48 | -4.70 | 机械设备 |
839680 | 广道数字 | 1 | 5 | 14.30 | -1.38 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 6.06 | 10.79 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 1 | 4 | 16.42 | -0.48 | 钢铁 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 24.01 | 1.57 | 食品饮料 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 4 | 7.37 | -5.39 | 社会服务 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 267.78 | 1.82 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 18.10 | -4.13 | 环保 |
002669 | 康达新材 | 1 | 4 | 12.20 | 3.48 | 基础化工 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 4 | 40.73 | -5.35 | 美容护理 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 4 | 7.97 | -2.21 | 环保 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.12 | -1.67 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 4 | 29.71 | -0.44 | 有色金属 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 20.52 | -0.30 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 3 | 22.31 | -0.71 | 计算机 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 3 | 5.27 | -3.30 | 银行 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 3 | 12.65 | -2.77 | 食品饮料 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 3 | 6.38 | 1.43 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 20.08 | 4.58 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 18.27 | -1.56 | 食品饮料 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 10.79 | -3.32 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3 | 7.14 | -0.17 | 家用电器 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | 5.48 | -0.90 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 158.88 | 16.55 | 计算机 |
300111 | 向日葵 | 1 | 3 | 2.93 | -1.01 | 医药生物 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.64 | 1.82 | 机械设备 |
002763 | 汇洁股份 | 1 | 3 | 8.08 | -3.81 | 纺织服饰 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 19.97 | 2.36 | 电力设备 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 16.72 | -2.62 | 通信 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 46.36 | 5.32 | 机械设备 |
301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 32.24 | 3.27 | 机械设备 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 2 | 46.20 | -2.37 | 电力设备 |
002412 | 汉森制药 | 2 | 2 | 6.34 | -2.34 | 医药生物 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 19.85 | 0.14 | 机械设备 |
000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 6.93 | 1.76 | 公用事业 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 2 | 34.38 | -5.50 | 计算机 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 21.50 | -3.15 | 基础化工 |
300519 | 新光药业 | 1 | 2 | 15.49 | -2.88 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 15.22 | -6.17 | 食品饮料 |
834033 | 康普化学 | 1 | 2 | 34.12 | 4.34 | 基础化工 |
603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 10.16 | 3.89 | 纺织服饰 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 3.79 | -1.81 | 食品饮料 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 20.54 | 0.93 | 有色金属 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.39 | -3.77 | 通信 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 2 | 40.27 | -0.86 | 国防军工 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.31 | -1.37 | 建筑装饰 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 17.77 | 1.95 | 社会服务 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 3.26 | -4.40 | 房地产 |
002272 | 川润股份 | 1 | 2 | 7.40 | 2.21 | 电力设备 |
300092 | 科新机电 | 1 | 2 | 15.49 | -1.78 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.17 | 0.91 | 汽车 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 5.37 | -8.36 | 建筑材料 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 16.00 | -2.37 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 1 | 1 | 9.18 | -1.61 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 1 | 9.68 | 17.19 | 机械设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 26.57 | -3.64 | 食品饮料 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 38.13 | -14.06 | 有色金属 |
002583 | 海能达 | 1 | 1 | 5.78 | -2.69 | 通信 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1 | 7.57 | 8.45 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.95 | 1.80 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 1 | 30.71 | 1.76 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 17.18 | -1.85 | 建筑装饰 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 14.65 | -4.31 | 轻工制造 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 7.22 | -12.70 | 建筑装饰 |
001258 | 立新能源 | 2 | 1 | 9.36 | -0.43 | 公用事业 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.83 | -2.25 | 建筑材料 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 77.53 | -2.22 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 10.15 | 10.09 | 汽车 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 6.37 | -2.00 | 建筑装饰 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 6.52 | -4.96 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 70.00 | -4.65 | 计算机 |
600083 | 博信股份 | 1 | 1 | 6.91 | -0.86 | 综合 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.92 | 0.61 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 17.62 | -3.66 | 医药生物 |
标签: