,根据2021年12月20日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.68%、58.65%、54.62%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1445.60亿元、+1244.76亿元、+959.36亿元;药明生物(02269)、安踏体育(02020)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.21亿元、-2.77亿元、-2.50亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.68% |
| 保利物业(06049) | 0.90亿股 | 58.65% |
| 东方证券(03958) | 5.61亿股 | 54.62% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.19亿股 | 47.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.62亿股 | 47.56% |
| 长城汽车(02333) | 14.74亿股 | 47.53% |
| 华能国际电力股份(00902) | 21.68亿股 | 46.12% |
| 中州证券(01375) | 5.31亿股 | 44.37% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 44.04% |
| 广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.48% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 37.07% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.22亿股 | 36.18% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.79% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.47亿股 | 34.92% |
| 东江环保(00895) | 0.69亿股 | 34.44% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.47亿股 | 33.68% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.19% |
| 白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.70% |
| 中广核电力(01816) | 36.33亿股 | 32.53% |
| 上海电气(02727) | 9.51亿股 | 32.51% |
