(相关资料图)
近5日机构合计调研204家公司,埃斯顿、遥望科技、安图生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月4日至5月10日)两市约204家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对185家公司进行调研,即90.69%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研156家,位列其后;阳光私募机构调研112家,排名第三。
机构调研榜单中,共有89家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到343家;遥望科技被329家机构调研,榜单中排名第二;安图生物、TCL科技等分别被234家、228家机构调研。
机构调研次数来看,国光股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。国睿科技、凯发电气等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有27只,宁波银行近5日净流入资金2.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有祥鑫科技、金桥信息等,净流入资金分别为1.58亿元、1.45亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有39只,涨幅居前的有金冠电气、金桥信息、盛通股份等,涨幅为32.96%、30.00%、22.50%;下跌的有50只,跌幅居前的有盛达资源、网宿科技、普蕊斯等,跌幅为19.15%、14.67%、13.89%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 2 | 343 | 23.78 | 4.30 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 329 | 18.90 | -5.03 | 传媒 |
603658 | 安图生物 | 1 | 234 | 57.26 | 0.05 | 医药生物 |
000100 | TCL科技 | 1 | 228 | 3.63 | -0.15 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 206 | 99.10 | -9.79 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 206 | 27.34 | -0.15 | 银行 |
002867 | 周大生 | 1 | 205 | 16.86 | -0.35 | 纺织服饰 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 191 | 14.38 | -1.71 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 1 | 168 | 6.05 | 2.02 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 149 | 22.66 | -7.51 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 149 | 49.92 | 12.03 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 142 | 166.00 | -5.23 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 142 | 165.49 | -4.45 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 1 | 137 | 52.35 | -3.61 | 机械设备 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 132 | 7.21 | -6.36 | 纺织服饰 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 125 | 13.48 | 1.35 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 2 | 110 | 13.96 | -1.62 | 基础化工 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 99 | 12.25 | 0.57 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 1 | 96 | 55.05 | 0.22 | 国防军工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 96 | 15.46 | 1.51 | 农林牧渔 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 94 | 9.04 | -3.83 | 国防军工 |
300766 | 每日互动 | 2 | 89 | 19.60 | 1.77 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 85 | 18.85 | 30.00 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 82 | 23.17 | 3.21 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 76 | 8.12 | 0.12 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 75 | 13.40 | -10.67 | 通信 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 75 | 19.35 | -9.62 | 汽车 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 74 | 15.16 | -19.15 | 有色金属 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 73 | 10.23 | 10.12 | 传媒 |
688152 | 麒麟信安 | 2 | 71 | 175.59 | -2.41 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 70 | 9.19 | 10.06 | 电子 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 68 | 8.33 | 22.50 | 轻工制造 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 67 | 25.98 | 21.12 | 轻工制造 |
002726 | 龙大美食 | 2 | 65 | 8.36 | -0.24 | 食品饮料 |
002174 | 游族网络 | 1 | 65 | 20.86 | -4.88 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 2 | 63 | 7.07 | -3.02 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 2 | 61 | 6.95 | -1.70 | 农林牧渔 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 61 | 13.77 | -3.57 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 60 | 24.85 | -3.64 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 60 | 7.93 | -8.85 | 传媒 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 57 | 6.90 | -4.30 | 医药生物 |
002115 | 三维通信 | 1 | 57 | 6.20 | -2.82 | 通信 |
300166 | 东方国信 | 1 | 56 | 11.60 | 1.31 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 55 | 33.84 | -1.57 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 55 | 42.75 | -1.59 | 农林牧渔 |
000048 | 京基智农 | 1 | 53 | 20.19 | -5.79 | 房地产 |
002864 | 盘龙药业 | 2 | 51 | 43.10 | -4.01 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 2 | 50 | 42.99 | -2.61 | 纺织服饰 |
300094 | 国联水产 | 1 | 50 | 5.05 | -0.20 | 农林牧渔 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 48 | 68.01 | -2.63 | 建筑材料 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 46 | 30.74 | -12.02 | 汽车 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 43 | 17.00 | -4.66 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 42 | 10.64 | -10.21 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 42 | 72.41 | -13.89 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 40 | 14.67 | 7.00 | 医药生物 |
002548 | 金新农 | 1 | 40 | 5.02 | -0.79 | 农林牧渔 |
300017 | 网宿科技 | 2 | 40 | 7.68 | -14.67 | 计算机 |
003005 | 竞业达 | 1 | 36 | 34.32 | 5.08 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 35 | 6.78 | 2.26 | 公用事业 |
000963 | 华东医药 | 1 | 35 | 41.36 | -0.22 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 35 | 33.67 | -10.02 | 电子 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 34 | 17.40 | 9.85 | 传媒 |
002675 | 东诚药业 | 2 | 34 | 14.93 | -1.32 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 33 | 13.90 | 0.43 | 纺织服饰 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 32 | 21.45 | 6.93 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 32 | 28.56 | 0.85 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 2 | 32 | 28.20 | -9.38 | 通信 |
430476 | 海能技术 | 1 | 31 | 15.95 | 6.76 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.58 | 2.38 | 电力设备 |
300161 | 华中数控 | 2 | 31 | 38.10 | -1.75 | 机械设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 30 | 23.37 | -4.61 | 食品饮料 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 30 | 23.80 | 32.96 | 电力设备 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 29 | 5.47 | 0.92 | 公用事业 |
002206 | 海利得 | 1 | 29 | 5.42 | 2.45 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 29 | 15.95 | -4.38 | 传媒 |
000021 | 深科技 | 2 | 28 | 16.24 | -8.82 | 电子 |
002583 | 海能达 | 1 | 27 | 5.64 | -5.84 | 通信 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 26 | 6.26 | 1.29 | 电子 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 26 | 3.47 | 6.44 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 26 | 104.68 | 1.83 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份 | 2 | 25 | 15.73 | -3.67 | 家用电器 |
000923 | 河钢资源 | 3 | 25 | 14.35 | 3.31 | 钢铁 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 24 | 126.90 | 0.36 | 医药生物 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 24 | 4.84 | 8.52 | 社会服务 |
001313 | 粤海饲料 | 2 | 24 | 8.97 | 1.24 | 农林牧渔 |
301286 | 侨源股份 | 2 | 24 | 27.17 | -8.52 | 基础化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 24 | 64.60 | 15.15 | 电力设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 24 | 35.30 | 3.82 | 医药生物 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 21 | 8.76 | 1.98 | 建筑材料 |
834599 | 同力股份 | 1 | 19 | 7.73 | 4.46 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 18 | 73.77 | -5.60 | 基础化工 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 17 | 8.84 | -0.67 | 机械设备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 17 | 8.10 | 2.66 | 农林牧渔 |
605177 | 东亚药业 | 2 | 16 | 21.35 | -14.15 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 16 | 12.49 | -7.34 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 1 | 15 | 86.96 | -9.60 | 电子 |
300491 | 通合科技 | 1 | 15 | 29.34 | 17.36 | 电力设备 |
002531 | 天顺风能 | 2 | 15 | 14.48 | 5.08 | 电力设备 |
002338 | 奥普光电 | 2 | 14 | 31.53 | 9.21 | 国防军工 |
000528 | 柳工 | 1 | 14 | 7.52 | -1.31 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 13 | 64.48 | -9.70 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 13 | 7.92 | 1.02 | 医药生物 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 13 | 36.16 | -9.83 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 4 | 12 | 9.88 | 7.16 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 12 | 32.87 | 3.20 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 12 | 33.55 | -9.81 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 12 | 5.17 | -2.08 | 钢铁 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 12 | 44.68 | -0.29 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 2 | 11 | 9.15 | 1.22 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.30 | -0.16 | 有色金属 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 11 | 14.57 | -3.64 | 食品饮料 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | 11 | 52.50 | 0.06 | 社会服务 |
300905 | 宝丽迪 | 1 | 11 | 15.92 | -0.26 | 基础化工 |
688349 | 三一重能 | 2 | 11 | 34.89 | 3.59 | 电力设备 |
688678 | 福立旺 | 1 | 11 | 16.16 | -17.04 | 电子 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 11 | 13.25 | 0.99 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 2 | 10 | 20.19 | -2.79 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 10 | 7.33 | 1.66 | 家用电器 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 10 | 6.72 | 0.90 | 钢铁 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 10 | 11.93 | 2.40 | 美容护理 |
002641 | 公元股份 | 2 | 9 | 5.14 | -0.96 | 建筑材料 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 9 | 5.35 | -19.31 | 建筑装饰 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 9 | 91.90 | 4.07 | 食品饮料 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 8 | 1.87 | 2.75 | 钢铁 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 8 | 65.45 | 8.00 | 计算机 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 8 | 7.59 | 21.44 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 8 | 86.14 | -7.38 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 7 | 20.83 | -0.38 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 1 | 7 | 97.90 | -5.87 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 7 | 24.12 | 4.19 | 有色金属 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 7 | 25.91 | -3.21 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 3 | 7 | 9.37 | 6.48 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 7 | 42.13 | -8.41 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 47.91 | -6.22 | 机械设备 |
300008 | 天海防务 | 1 | 7 | 4.59 | 1.10 | 国防军工 |
300508 | 维宏股份 | 3 | 6 | 29.61 | -7.70 | 计算机 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 6 | 7.10 | 3.05 | 非银金融 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 5 | 11.23 | -3.36 | 电子 |
300039 | 上海凯宝 | 1 | 5 | 7.33 | -8.83 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 63.39 | 7.53 | 医药生物 |
000911 | 南宁糖业 | 1 | 5 | 10.59 | -1.67 | 农林牧渔 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 5 | 17.09 | 0.59 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 5 | 15.01 | 1.42 | 机械设备 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 5 | 5.65 | -17.52 | 传媒 |
300133 | 华策影视 | 2 | 5 | 8.02 | -7.07 | 传媒 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 5 | 6.22 | -9.33 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 5 | 49.00 | 47.77 | 建筑装饰 |
300665 | 飞鹿股份 | 2 | 5 | 7.84 | 1.42 | 基础化工 |
002959 | 小熊电器 | 2 | 5 | 81.18 | -3.84 | 家用电器 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 4 | 20.88 | -4.79 | 电子 |
603055 | 台华新材 | 1 | 4 | 9.67 | -3.30 | 纺织服饰 |
300537 | 广信材料 | 2 | 4 | 13.96 | -4.12 | 电子 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 4 | 16.31 | -1.81 | 计算机 |
002787 | 华源控股 | 1 | 4 | 7.12 | -17.11 | 轻工制造 |
002434 | 万里扬 | 2 | 4 | 8.60 | 1.53 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 1 | 4 | 29.72 | 7.53 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 32.17 | 29.20 | 计算机 |
002661 | 克明食品 | 1 | 3 | 11.73 | -2.09 | 食品饮料 |
000713 | 丰乐种业 | 2 | 3 | 9.05 | 0.44 | 农林牧渔 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 3 | 9.15 | -2.35 | 食品饮料 |
301260 | 格力博 | 1 | 3 | 22.30 | -2.06 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 3 | 28.06 | -6.12 | 基础化工 |
000591 | 太阳能 | 2 | 3 | 7.08 | 1.72 | 公用事业 |
300878 | 维康药业 | 1 | 2 | 22.63 | -5.39 | 医药生物 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 2 | 10.44 | 0.19 | 汽车 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 2 | 11.00 | -3.93 | 有色金属 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 48.85 | -0.53 | 国防军工 |
837092 | 汉鑫科技 | 2 | 2 | 15.42 | 5.98 | 计算机 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 2 | 6.65 | -0.60 | 社会服务 |
002582 | 好想你 | 1 | 2 | 7.84 | -7.66 | 食品饮料 |
301378 | 通达海 | 1 | 2 | 104.40 | 1.20 | 计算机 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 2 | 15.20 | -0.13 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 2 | 8.25 | -0.48 | 农林牧渔 |
000667 | ST美置 | 1 | 2 | 0.80 | -18.37 | 房地产 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 2 | 23.09 | 6.90 | 交通运输 |
300024 | 机器人 | 2 | 2 | 14.11 | 26.55 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 2 | 2 | 14.61 | 5.41 | 计算机 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2 | 10.80 | -4.00 | 医药生物 |
000783 | 长江证券 | 1 | 2 | 6.12 | 7.94 | 非银金融 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 2 | 6.76 | -1.74 | 有色金属 |
002112 | 三变科技 | 1 | 2 | 9.84 | -1.30 | 电力设备 |
600562 | 国睿科技 | 3 | 2 | 15.88 | -1.49 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 2 | 7.14 | -1.52 | 有色金属 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 13.83 | -0.50 | 机械设备 |
301365 | 矩阵股份 | 2 | 2 | 26.69 | 0.87 | 建筑装饰 |
002423 | 中粮资本 | 2 | 1 | 8.90 | 19.30 | 非银金融 |
301157 | 华塑科技 | 1 | 1 | 47.53 | -7.67 | 电力设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 14.77 | -0.47 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2 | 1 | 3.71 | 2.77 | 交通运输 |
301045 | 天禄科技 | 2 | 1 | 20.64 | 6.50 | 电子 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 4.78 | -1.24 | 机械设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 1 | 4.19 | -0.24 | 钢铁 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 5.08 | 0.40 | 有色金属 |
301151 | 冠龙节能 | 1 | 1 | 16.72 | -0.36 | 机械设备 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 1 | 12.23 | 2.95 | 纺织服饰 |
000861 | 海印股份 | 1 | 1 | 1.93 | -3.02 | 商贸零售 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 22.57 | 1.94 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 16.48 | -11.02 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 17.93 | -14.62 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 1 | 4.43 | 0.45 | 基础化工 |
000088 | 盐田港 | 1 | 1 | 5.48 | 2.62 | 交通运输 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 3.22 | 9.15 | 钢铁 |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 11.71 | 1.47 | 机械设备 |
300384 | 三联虹普 | 1 | 1 | 17.44 | -0.63 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: