(相关资料图)
近5日机构合计调研228家公司,晶晨股份、厦门钨业、中矿资源等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月16日至5月22日)两市约228家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对209家公司进行调研,即91.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研150家,位列其后;阳光私募机构调研82家,排名第三。
机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研。晶晨股份最受关注,参与调研的机构达到190家;厦门钨业被155家机构调研,榜单中排名第二;中矿资源、广和通等分别被108家、100家机构调研。
机构调研次数来看,国光股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。好想你、加加食品等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,晶晨股份近5日净流入资金0.78亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有丰立智能、索辰科技等,净流入资金分别为0.65亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有23只,涨幅居前的有丰立智能、九联科技、广和通等,涨幅为85.77%、20.19%、13.96%;下跌的有25只,跌幅居前的有新经典、中文在线、中科信息等,跌幅为18.06%、8.76%、8.13%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 1 | 190 | 83.40 | 6.65 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 155 | 19.15 | -4.54 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 108 | 81.23 | -5.29 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 1 | 100 | 26.04 | 13.96 | 通信 |
000503 | 国新健康 | 1 | 99 | 11.81 | -3.04 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 97 | 46.27 | 5.66 | 纺织服饰 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 75 | 60.21 | 7.08 | 机械设备 |
301069 | 凯盛新材 | 2 | 69 | 23.72 | 2.37 | 基础化工 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 66 | 3.00 | -0.99 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 64 | 29.69 | 3.49 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 61 | 211.98 | 7.06 | 计算机 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 58 | 19.48 | -0.87 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 57 | 11.68 | -1.98 | 石油石化 |
603173 | 福斯达 | 1 | 52 | 32.28 | -2.71 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 78.79 | 0.47 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 2 | 46 | 15.69 | 2.75 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 46 | 23.51 | 5.90 | 电子 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.45 | -3.33 | 商贸零售 |
301368 | 丰立智能 | 2 | 43 | 39.68 | 85.77 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 39 | 42.42 | -4.42 | 建筑装饰 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 38 | 34.33 | -1.12 | 传媒 |
301378 | 通达海 | 1 | 37 | 102.66 | -6.01 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 34 | 41.85 | 1.38 | 机械设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 33 | 27.19 | -5.66 | 传媒 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 33 | 25.33 | 5.41 | 国防军工 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 32 | 4.20 | 1.69 | 公用事业 |
000636 | 风华高科 | 1 | 32 | 15.63 | 0.97 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 1 | 32 | 11.41 | -0.17 | 机械设备 |
001208 | 华菱线缆 | 3 | 27 | 10.04 | 3.61 | 电力设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 27 | 8.96 | -5.08 | 传媒 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 26 | 10.30 | 0.10 | 社会服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 76.51 | -2.19 | 机械设备 |
300364 | 中文在线 | 1 | 25 | 19.38 | -8.76 | 传媒 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 25 | 8.38 | -1.76 | 汽车 |
002650 | 加加食品 | 3 | 25 | 3.88 | -0.77 | 食品饮料 |
300678 | 中科信息 | 1 | 25 | 50.50 | -8.13 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25 | 61.92 | -5.38 | 医药生物 |
002060 | 粤水电 | 1 | 24 | 6.53 | -1.95 | 公用事业 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 24 | 43.73 | -1.12 | 机械设备 |
603096 | 新经典 | 1 | 24 | 21.00 | -18.06 | 传媒 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 24 | 7.47 | -4.48 | 交通运输 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 23 | 13.13 | 4.12 | 有色金属 |
300793 | 佳禾智能 | 2 | 23 | 19.46 | 5.53 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 22 | 17.11 | 0.88 | 机械设备 |
688609 | 九联科技 | 1 | 22 | 10.30 | 20.19 | 家用电器 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 21 | 43.12 | 7.50 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 21 | 60.85 | -2.83 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 21 | 8.03 | 3.44 | 电力设备 |
300444 | 双杰电气 | 2 | 19 | 7.59 | -10.71 | 电力设备 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.58 | 1.55 | 基础化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 11.99 | -4.08 | 商贸零售 |
301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 98.24 | 13.88 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 16 | 46.62 | 7.79 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 1 | 16 | 97.00 | -5.61 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 20.76 | 12.03 | 电子 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 16 | 16.49 | -1.79 | 食品饮料 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.90 | 0.04 | 交通运输 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 15 | 5.22 | 4.19 | 电子 |
002317 | 众生药业 | 1 | 15 | 18.90 | 14.34 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 2 | 15 | 13.67 | -18.68 | 传媒 |
002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 19.64 | -9.91 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 11.66 | 4.69 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.42 | 1.23 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 14 | 13.89 | -2.32 | 有色金属 |
301302 | 华如科技 | 1 | 14 | 59.98 | -1.10 | 国防军工 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 25.11 | -2.07 | 轻工制造 |
002582 | 好想你 | 3 | 14 | 8.05 | 1.00 | 食品饮料 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 14 | 13.12 | 3.63 | 汽车 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 13 | 17.05 | -1.79 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 13 | 58.86 | -7.89 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 13 | 89.89 | 12.93 | 通信 |
001229 | 魅视科技 | 1 | 12 | 35.33 | 0.66 | 计算机 |
002391 | 长青股份 | 1 | 12 | 7.39 | 1.65 | 基础化工 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 12 | 53.78 | 28.11 | 环保 |
002867 | 周大生 | 1 | 12 | 17.40 | 4.25 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 1 | 12 | 12.28 | 6.97 | 机械设备 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 12 | 8.25 | 0.49 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 40.92 | -4.60 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 50.62 | -2.86 | 汽车 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 11 | 25.92 | 5.11 | 食品饮料 |
301307 | 美利信 | 2 | 11 | 29.93 | 6.32 | 通信 |
002577 | 雷柏科技 | 2 | 11 | 14.54 | -3.26 | 计算机 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 11 | 43.48 | -1.52 | 电力设备 |
600266 | 城建发展 | 1 | 10 | 4.82 | -2.23 | 房地产 |
002467 | 二六三 | 1 | 10 | 5.02 | -1.38 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 18.68 | -4.35 | 电子 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 10 | 8.68 | -2.25 | 建筑材料 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 10 | 26.67 | 9.75 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 26.80 | 2.41 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 9 | 20.26 | 5.96 | 基础化工 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 20.47 | -1.59 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 9 | 74.59 | 2.08 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 9 | 7.31 | 3.39 | 家用电器 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 9 | 24.90 | 13.65 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 9 | 6.43 | -5.02 | 通信 |
000582 | 北部湾港 | 2 | 9 | 7.87 | -6.17 | 交通运输 |
001309 | 德明利 | 2 | 9 | 89.25 | 31.46 | 计算机 |
605287 | 德才股份 | 1 | 9 | 24.79 | -0.96 | 建筑装饰 |
002749 | 国光股份 | 4 | 9 | 10.60 | -1.64 | 基础化工 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 9 | 5.93 | -2.15 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 9 | 6.27 | -8.60 | 传媒 |
600683 | 京投发展 | 1 | 9 | 4.77 | -3.25 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 12.63 | -1.10 | 建筑装饰 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.97 | 0.88 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 3 | 8 | 94.06 | 4.91 | 国防军工 |
601997 | 贵阳银行 | 2 | 8 | 5.83 | -2.18 | 银行 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 8 | 25.04 | -2.00 | 国防军工 |
002787 | 华源控股 | 1 | 8 | 7.03 | 0.57 | 轻工制造 |
300376 | 易事特 | 1 | 8 | 7.24 | 5.85 | 电力设备 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 8 | 23.43 | -4.45 | 基础化工 |
300070 | 碧水源 | 1 | 8 | 5.58 | -3.96 | 环保 |
002236 | 大华股份 | 1 | 8 | 21.56 | 0.94 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 7 | 48.16 | 1.69 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 7 | 22.04 | -4.17 | 有色金属 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 7 | 15.41 | -4.46 | 轻工制造 |
300582 | 英飞特 | 1 | 7 | 14.18 | 12.18 | 电子 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 34.52 | 2.31 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 20.89 | -0.81 | 建筑材料 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 6 | 42.00 | -1.25 | 农林牧渔 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 25.69 | -0.31 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 64.08 | 9.97 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 25.17 | 2.65 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 28.62 | 4.68 | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 6 | 5.77 | 0.52 | 电力设备 |
002205 | 国统股份 | 1 | 6 | 10.36 | 1.37 | 建筑材料 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 41.65 | 9.72 | 电子 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 13.88 | -0.93 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 6 | 27.84 | -1.60 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 2 | 6 | 15.75 | 5.28 | 电力设备 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 6 | 9.40 | -0.11 | 通信 |
300296 | 利亚德 | 1 | 6 | 6.68 | -1.62 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 6 | 4.97 | 11.19 | 家用电器 |
839680 | 广道数字 | 1 | 5 | 15.90 | 12.21 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 5 | 6.68 | 0.60 | 传媒 |
002539 | 云图控股 | 1 | 5 | 9.54 | -6.19 | 基础化工 |
000852 | 石化机械 | 1 | 5 | 7.11 | -0.56 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 32.00 | 7.42 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 80.83 | -2.60 | 国防军工 |
002777 | 久远银海 | 1 | 5 | 27.30 | -7.93 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 5 | 22.84 | -7.68 | 轻工制造 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 5.74 | 2.50 | 有色金属 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 5 | 10.45 | -0.38 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 5 | 10.94 | 2.05 | 环保 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 34.24 | 2.15 | 医药生物 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.80 | 0.21 | 农林牧渔 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 5 | 33.44 | 2.92 | 计算机 |
838227 | 美登科技 | 1 | 4 | 21.59 | 7.95 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 4 | 13.60 | 7.42 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 4 | 11.33 | 5.79 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 22.90 | -0.04 | 交通运输 |
000061 | 农产品 | 3 | 4 | 6.23 | -5.61 | 商贸零售 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 4 | 26.35 | -0.11 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 78.42 | -1.54 | 计算机 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 4 | 8.40 | 1.08 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.44 | 2.25 | 美容护理 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 103.19 | -3.61 | 电力设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 29.65 | 0.20 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 4 | 9.88 | 4.66 | 基础化工 |
600350 | 山东高速 | 1 | 4 | 7.13 | -4.30 | 交通运输 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4 | 9.57 | 7.65 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.22 | 2.01 | 建筑装饰 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 3 | 27.66 | 3.25 | 电子 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 27.19 | 11.30 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 3 | 9.18 | -6.23 | 建筑装饰 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 19.45 | 1.09 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 110.10 | 2.49 | 计算机 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.74 | -0.59 | 建筑装饰 |
001225 | 和泰机电 | 1 | 3 | 46.41 | 2.43 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 3 | 18.77 | -1.42 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 27.07 | 3.40 | 医药生物 |
000557 | 西部创业 | 1 | 3 | 5.67 | -2.58 | 交通运输 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 43.00 | 21.61 | 机械设备 |
600829 | 人民同泰 | 1 | 3 | 7.12 | 0.85 | 医药生物 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 3 | 30.79 | 1.12 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 11.55 | -2.37 | 有色金属 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 12.03 | 5.99 | 机械设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.86 | 5.02 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 13.28 | 6.84 | 电力设备 |
300051 | 三五互联 | 1 | 2 | 10.56 | -1.22 | 传媒 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 55.97 | -0.42 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 31.70 | 2.79 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.15 | 2.07 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 36.35 | 5.42 | 美容护理 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 2 | 14.70 | 0.68 | 建筑材料 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 2 | 4.19 | -3.46 | 银行 |
688030 | 山石网科 | 2 | 2 | 21.94 | 2.76 | 计算机 |
000931 | 中关村 | 1 | 2 | 5.80 | -0.68 | 医药生物 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 24.22 | 6.32 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 2 | 41.25 | -2.71 | 计算机 |
300240 | 飞力达 | 1 | 2 | 7.41 | 17.25 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 2 | 5.95 | 2.23 | 汽车 |
000877 | 天山股份 | 1 | 2 | 8.23 | -5.84 | 建筑材料 |
002297 | 博云新材 | 1 | 2 | 7.84 | -0.13 | 国防军工 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 2 | 52.88 | 12.56 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 2 | 19.18 | 2.13 | 纺织服饰 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 2 | 9.33 | 3.44 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.44 | -2.96 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 2 | 11.69 | 4.47 | 基础化工 |
000917 | 电广传媒 | 2 | 2 | 5.38 | -7.72 | 传媒 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 2 | 19.33 | 4.49 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 10.28 | 4.26 | 电力设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.19 | -0.48 | 钢铁 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 2 | 8.46 | 0.59 | 基础化工 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 2 | 8.32 | 2.21 | 医药生物 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 2 | 18.14 | 0.55 | 环保 |
300437 | 清水源 | 1 | 1 | 13.90 | 0.58 | 环保 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.25 | 8.70 | 机械设备 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.68 | 2.76 | 轻工制造 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 1 | 13.76 | 0.51 | 通信 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 7.94 | 9.52 | 电子 |
301083 | 百胜智能 | 1 | 1 | 14.65 | 20.48 | 机械设备 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.14 | -1.92 | 建筑装饰 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 1 | 3.66 | 1.95 | 机械设备 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.94 | 1.28 | 建筑材料 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 14.65 | 5.55 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 25.17 | 0.36 | 轻工制造 |
000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 7.09 | -0.28 | 公用事业 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 10.10 | 6.43 | 环保 |
300259 | 新天科技 | 2 | 1 | 3.88 | 6.01 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 11.23 | -0.18 | 基础化工 |
002337 | 赛象科技 | 2 | 1 | 5.49 | 7.23 | 机械设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 11.24 | -0.88 | 医药生物 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 1 | 10.83 | 6.07 | 机械设备 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 25.82 | 4.83 | 基础化工 |
002111 | 威海广泰 | 2 | 1 | 9.26 | 3.81 | 机械设备 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.60 | 0.28 | 建筑装饰 |
300261 | 雅本化学 | 2 | 1 | 9.99 | 1.11 | 基础化工 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 1 | 43.04 | -6.82 | 农林牧渔 |
标签: